Öncelikle belirtmeliyim ki WordPress’in sunduğu yeni editorü hiç beğenmedim. Eskisi daha kolay yazım sunuyordu sanki.
Amerika Borsalarından yatırım yaptığım hesabıma US$535 civarı bir para gönderdim, ve 29 Mayıs 2019 Perşembe Günü asağıdaki hisse alımlarını yaptım.
Hisse Adı | Hisse Kodu | Hisse Fiyatı | Hisse Adedi | Kullanılan Temettü | Toplam Maliyet | Hisse Maliyeti (Temettü Düşülünce) |
---|---|---|---|---|---|---|
SalesForce | CRM | $152,83 | 0,06543217 | $0 | $10.00 | $152.83 |
Cronos | CRON | $14.94 | 2 | $0 | $29.88 | $14.94 |
Atlassian | TEAM | $123.74 | 0.08081461 | $0 | $10.00 | $123.74 |
Boeing | BA | $350.60 | 0.08827723 | $0 | $30.95 | $350.60 |
Crown Castle International | CCI | $125.80 | 2 | $0 | $251.60 | $125.80 |
Realty Income | O | $68.76 | 1 | $0.26 | $68.50 | $68.50 |
Pepsi Co | PEP | $127.50 | 0.23529411 | $0 | $30.00 | $127.50 |
Procter & Gamble | PG | $104.12 | 1 | $0.08 | $104.04 | $104.04 |
Böylece portföy büyüklüğü US$1000’ı aşmış oldu. Mayıs 2019 Sonu Portföy Durumu yazımı da yarın eklemeye çalışıcağım.
Tasarruf edip biriktirmeye devam.
Not: Burada bahsettiğim kendime ait görüşlerim hiç kimse için bir yatırım tavsiyesi değildir, olamaz.